Convert Day to Minute
1 day = 1,440 minute (min). Type any value below to convert day to minute both ways — it runs entirely in your browser.
Day to Minute conversion formula
To convert day to minute, multiply by 1,440:
minute = day × 1,440
Going the other way, 1 minute = 0.0006944444 day, so
day = minute × 0.0006944444.
Day to Minute — worked examples
| Day | Minute |
|---|---|
| 1 day | 1,440 min |
| 2 day | 2,880 min |
| 3 day | 4,320 min |
| 5 day | 7,200 min |
| 10 day | 14,400 min |
| 25 day | 36,000 min |
| 50 day | 72,000 min |
| 100 day | 144,000 min |
Day ↔ Minute reference table
| Day → Minute | Minute → Day |
|---|---|
| 1 day = 1,440 min | 1 min = 0.0006944444 day |
| 2 day = 2,880 min | 2 min = 0.001388889 day |
| 5 day = 7,200 min | 5 min = 0.003472222 day |
| 10 day = 14,400 min | 10 min = 0.006944444 day |
| 20 day = 28,800 min | 20 min = 0.01388889 day |
| 50 day = 72,000 min | 50 min = 0.03472222 day |
| 100 day = 144,000 min | 100 min = 0.06944444 day |
| 250 day = 360,000 min | 250 min = 0.1736111 day |
| 500 day = 720,000 min | 500 min = 0.3472222 day |
| 1000 day = 1,440,000 min | 1000 min = 0.6944444 day |
About day and minute
Day: A day is 24 hours (86,400 seconds) — one full calendar day.
Minute: A minute is 60 seconds — the common unit for short everyday durations.
Frequently asked questions
- How many minute are in 1 day?
- 1 day = 1,440 minute (min).
- How do I convert day to minute?
- Multiply the number of day by 1,440. For example, 10 day = 10 × 1,440 = 14,400 minute.
- How many day are in 1 minute?
- 1 minute = 0.0006944444 day.
- Which is bigger, day or minute?
- 1 day equals 1,440 minute, so a day is the larger unit.