ক্ষেত্রফল একক কনভার্টার
ভারতীয় জমির একক এবং মেট্রিক/ইম্পেরিয়াল ক্ষেত্রফলের মধ্যে রূপান্তর করুন — মারলা, গজ, কানাল, কিল্লা, মুরব্বা, ডেসিমেল, সেন্ট ও গুন্ঠা, সেই সঙ্গে বর্গফুট, বর্গমিটার ও হেক্টর। যেকোনো দুটি একক বেছে নিন; এটি সম্পূর্ণভাবে আপনার ব্রাউজারে চলে।
জনপ্রিয় ক্ষেত্রফল রূপান্তর
রাজ্য অনুযায়ী পরিবর্তনশীল জমির একক (বিঘা, বিশ্বা, কাঠা, ধুর)
কিছু ভারতীয় জমির এককের কোনো একটি নির্দিষ্ট আকার নেই — বিঘা, বিশ্বা, কাঠা বা ধুর বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রফল বোঝায়। এই কনভার্টারগুলিতে একটি প্রতি-রাজ্য মান সারণি ও একটি অঞ্চল নির্বাচক রয়েছে, যাতে আপনি কোনো অনুমানভিত্তিক জাতীয় গড়ের বদলে আপনার রাজ্যের জন্য সঠিক উত্তর পান:
বাংলাদেশের জমির একক — কাঠা, বিঘা, ছটাক, শতাংশ ও কানি পদ্ধতি, সারা দেশে এক মানে →
দুটি রাজ্য-পরিবর্তনশীল এককের মধ্যে রূপান্তর করুন (বিঘা ↔ বিশ্বা, কাঠা ↔ ধুর)
যখন দুটিই একক রাজ্য অনুযায়ী বদলায়, তখন রূপান্তর কেবল সেই রাজ্যের মধ্যেই সংজ্ঞায়িত যেখানে দুটিই নথিভুক্ত। অধিকাংশ ব্যবস্থায় অনুপাত নির্দিষ্ট থাকে (1 বিঘা = 20 বিশ্বা, 1 কাঠা = 20 ধুর) যদিও প্রকৃত আকার বদলায় — তবে অধিকাংশ রাজ্যে 1 বিঘা = 20 কাঠা এবং অসমে মাত্র 5। এই কনভার্টারগুলি প্রতিটি রাজ্যের মান দেখায় যেখানে দুটি একক সংজ্ঞায়িত:
সমস্ত ক্ষেত্রফল রূপান্তর
সাইটের প্রতিটি ক্ষেত্রফল রূপান্তর — যেকোনো জোড়া বেছে নিন। রাজ্য-পরিবর্তনশীল জমির একক (বিঘা, বিশ্বা, কাঠা, ধুর) একটি প্রতি-রাজ্য মান সারণি সহ খোলে।
সমস্ত 366 ক্ষেত্রফল রূপান্তর দেখান
এই কনভার্টারের এককগুলি
| একক | এটি কী |
|---|---|
| গজ (gaj) | এক গজ = এক বর্গগজ (9 sq ft); উত্তর ভারতে জমি ও বাড়ির জন্য সবচেয়ে প্রচলিত দৈনন্দিন একক। |
| মারলা (marla) | এক মারলা = 272.25 sq ft (30.25 গজ), অর্থাৎ ঠিক এক একরের 1/160; ভারতীয় পাঞ্জাব/হরিয়ানা ও পাকিস্তান — দুই জায়গাতেই সরকারি জমির কাগজে এই মাপই লেখা হয়। পাকিস্তানের অনেক হাউজিং সোসাইটি 225 sq ft-এর ছোট মারলা বিক্রি করে, তাই নিজের কাগজে দেখে নিন কোনটি। |
| কানাল (kanal) | এক কানাল = 20 মারলা (5,445 sq ft); 8 কানাল = 1 কিল্লা (একর); পাঞ্জাব, হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল এবং সারা পাকিস্তানে প্রচলিত — তবে যেসব সোসাইটি 225 sq ft-এর ছোট মারলা ব্যবহার করে, সেখানে এক কানাল 4,500 sq ft। |
| কিল্লা (killa) | পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় একরের (4,840 গজ) স্থানীয় নাম হল কিল্লা — 8 কানাল বা 160 মারলা। |
| মুরব্বা (murabba) | এক মুরব্বা (বর্গ) = 25 কিল্লা (25 একর); পাঞ্জাব/হরিয়ানার ভূমি-রাজস্ব নথিতে একটি বড় জমির খণ্ড। |
| ডেসিমেল (decimal) | এক ডেসিমেল = একরের 1/100 অংশ (48.4 গজ); পূর্ব ভারতে (বিহার, বাংলা, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড) ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। |
| সেন্ট (cent) | এক সেন্ট = একরের 1/100 অংশ (ডেসিমেলের সমান); দক্ষিণ ভারতে ছোট জমির একটি প্রচলিত একক। |
| গুন্ঠা (guntha) | এক গুন্ঠা = একরের 1/40 অংশ (121 গজ); মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্র/তেলেঙ্গানায় প্রমিত একক। |
| একর (ac) | এক একর = 4,840 বর্গগজ (43,560 sq ft); প্রমিত ইম্পেরিয়াল জমির একক। |
| Rood (rood) | A rood is a quarter of an acre — 1,210 square yards (10,890 sq ft), or 40 square perches. It is the middle figure in the old "acres, roods and perches" way of writing a land area, so 3 roods means three-quarters of an acre. |
| Square Perch (perch²) | A square perch is 1/160 of an acre — 30.25 square yards (272.25 sq ft). Also called a square rod or square pole, it is the smallest of the three units in "acres, roods and perches", and 40 of them make one rood. |
| হেক্টর (ha) | এক হেক্টর = 10,000 বর্গমিটার (প্রায় 2.471 একর); মেট্রিক জমির একক। |
| বর্গফুট (ft²) | এক বর্গফুট = 1 ft × 1 ft বর্গের ক্ষেত্রফল; নির্মিত এলাকার জন্য প্রচলিত একক। |
| বর্গগজ (yd²) | এক বর্গগজ (9 sq ft) একটি গজের সমান; প্লট ও কার্পেট এরিয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। |
| বর্গমিটার (m²) | ক্ষেত্রফলের SI একক, একটি 1 m × 1 m বর্গ। |
| বর্গসেন্টিমিটার (cm²) | একটি 1 cm × 1 cm বর্গ; বর্গমিটারের 1/10,000 অংশ। |
| বর্গমিলিমিটার (mm²) | একটি 1 mm × 1 mm বর্গ; সবচেয়ে ছোট প্রচলিত মেট্রিক ক্ষেত্রফলের একক। |
| বর্গইঞ্চি (in²) | একটি 1 in × 1 in বর্গ; 6.4516 cm²। |
| বর্গকিলোমিটার (km²) | একটি 1 km × 1 km বর্গ; 100 হেক্টর। |
| এয়ার (are) | এক এয়ার = 100 বর্গমিটার (10 m × 10 m); যে মেট্রিক একক থেকে হেক্টর (100 এয়ার) গঠিত, এবং "সেন্ট"/"ডেসিমেল"-এর ঐতিহাসিক ভিত্তি। |
| ডেকেয়ার (daa) | এক ডেকেয়ার = 1,000 বর্গমিটার (10 এয়ার, হেক্টরের এক-দশমাংশ); নরওয়ে, তুরস্ক ও বলকান অঞ্চলে ব্যবহৃত একটি মেট্রিক জমির একক, যা মধ্যপ্রাচ্যের ডুনামের কাছাকাছি। |
| বর্গমাইল (mi²) | একটি 1 mile × 1 mile বর্গ; 640 একর (2.589988 km²), জেলা, খামার ও মানচিত্রের এলাকার জন্য একটি বড় ইম্পেরিয়াল/US একক। |
| বর্গ করম (karam²) | বর্গ করম (সরসাহি), পাঞ্জাব/হরিয়ানার একটি জমির একক — 5.5 ফুট করমের বর্গ, অর্থাৎ ঠিক 30.25 sq ft (2.81 m²)। 9 সরসাহি = 1 মারলা। |
| গ্রাউন্ড (ground) | গ্রাউন্ড হল তামিলনাড়ু / দক্ষিণ ভারতের একটি জমির একক যা 2,400 sq ft (222.97 m²)-এর সমান; চেন্নাইয়ের সম্পত্তির তালিকায় প্রচলিত। |
| লেসা (lessa) | লেসা (লেচা) হল আসামের একটি জমির একক যা 144 sq ft (12 ft × 12 ft, 13.38 m²): আসামে 20 লেসা = 1 কাঠা এবং 100 লেসা = 1 বিঘা। আসামের জন্য একাধিক উৎসে যাচাইকৃত; অন্য রাজ্যে এককটি ভিন্ন। |
| ছটাক (chatak) | ছটাক হল বাংলা অঞ্চলের (পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ) একটি জমির একক যা 45 sq ft (4.18 m²)-এর সমান — গ্রামীণ বাংলার কাঠার একটি নির্দিষ্ট উপবিভাগ (1 কাঠা = 16 ছটাক = 720 sq ft)। |
| পুরা (pura) | পুরা হল আসামের একটি জমির একক যা 4 আসাম বিঘা = 57,600 sq ft (5,351.215 m²)-এর সমান। একাধিক উৎসে যাচাইকৃত। |
| বিঘা (bigha) রাজ্য অনুযায়ী বদলায় | বিঘা একটি ঐতিহ্যবাহী দক্ষিণ এশীয় ভূমি একক যার আকার ভারতে মানকীকৃত নয় — এটি রাজ্য অনুযায়ী এবং "পাক্কা" (বড়) না "কাচ্চা" (ছোট) বিঘা বোঝানো হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে প্রায় 1,500 থেকে 2,530 m² পর্যন্ত হয়। বাংলাদেশে এটি 14,400 বর্গফুট (20 কাঠা)-এ নির্দিষ্ট। |
| বিশ্বা (biswa) রাজ্য অনুযায়ী বদলায় | বিশ্বা এক বিঘার 1/20 হয়, তাই বিঘার মতোই এর প্রকৃত আকার রাজ্যের উপর নির্ভর করে। 1 বিশ্বা = 20 বিশ্বাংসি। |
| কাঠা (katha) রাজ্য অনুযায়ী বদলায় | কাঠা (ইংরেজিতে kattha-ও লেখা হয়) পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশে প্রচলিত ভূমি একক। অধিকাংশ রাজ্যে 1 বিঘা = 20 কাঠা হয়, কিন্তু অসমে 1 বিঘা = 5 কাঠা হয়, তাই কাঠার আকার রাজ্য অনুযায়ী যথেষ্ট ভিন্ন হয়। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম: সেখানে কাঠা সর্বত্র 720 বর্গফুট। |
| ধুর (dhur) রাজ্য অনুযায়ী বদলায় | ধুর একটি ছোট ভূমি একক যা মূলত বিহার ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশে ব্যবহৃত হয়, যেখানে 1 কাঠা = 20 ধুর এবং 1 ধুর = 20 ধুরকি হয়। |
নির্দিষ্ট একক (বর্গফুট, বর্গমিটার, হেক্টর, একর, মারলা, গজ, কানাল, কিল্লা) সঠিক বা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত মানক মান ব্যবহার করে। রাজ্য-পরিবর্তনশীল একক (বিঘা, বিশ্বা, কাঠা, ধুর) প্রতি-রাজ্য মান ব্যবহার করে — উপরের কোনো কনভার্টার খুলুন এবং আপনার রাজ্য বেছে নিন। আইনি লেনদেনের জন্য সর্বদা আপনার স্থানীয় রাজস্ব রেকর্ড (পাটোয়ারি / তহসিল) থেকে যাচাই করুন।